[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4866: htmlspecialchars(): Invalid multibyte sequence in argument
elitserien.nu • Omgångar

Spelschema

OMGÃ…NGAR 2003/04

1 2003-09-24 Globen Djurgårdens IF Linköpings HC 0-4 (0-0,0-1,0-3)
1 2004-03-01 Kempehallen MODO Hockey HV71 5-2 (0-0,4-0,1-2)
1 2004-03-01 Globen Djurgårdens IF Frölunda Indians 1-8 (0-1,1-3,0-4)
1 2004-03-01 E.ON Arena Timrå IK Linköpings HC 2-1 (1-0,0-0,0-1,1-0)
1 2004-03-01 Coop Arena Luleå Hockey Färjestads BK 3-4 (1-2,2-1,0-0,0-1)
1 2003-09-25 Scandinavium Frölunda Indians Luleå Hockey 6-2 (2-0,2-1,2-1)
1 2003-09-25 Leksands Isstadion Leksands IF Timrå IK 2-5 (1-2,0-2,1-1)
1 2003-09-25 Kinnarps Arena HV71 Brynäs IF 2-0 (1-0,0-0,1-0)
1 2003-09-25 Scaniarinken Södertälje SK MODO Hockey 4-1 (2-0,2-1,0-0)
1 2003-09-25 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Färjestads BK 3-4 (2-1,1-2,0-1)

2 2004-03-03 Kinnarps Arena HV71 MODO Hockey 10-1 (7-0,1-1,2-0)
2 2004-03-03 Scandinavium Frölunda Indians Djurgårdens IF 8-1 (2-0,5-1,1-0)
2 2004-03-03 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Luleå Hockey 4-2 (0-0,3-0,1-2)
2 2004-03-03 Stångebro Ishall Linköpings HC Timrå IK 2-3 (2-0,0-2,0-0,0-1)
2 2003-09-27 Kempehallen MODO Hockey Färjestads BK 0-6 (0-0,0-5,0-1)
2 2003-09-27 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Frölunda Indians 3-2 (0-0,2-1,1-1)
2 2003-09-27 Stångebro Ishall Linköpings HC Södertälje SK 5-4 (1-1,1-2,2-1,1-0)
2 2003-09-27 Gavlerinken Brynäs IF Djurgårdens IF 3-1 (2-0,0-1,1-0)
2 2003-09-27 Leksands Isstadion Leksands IF HV71 1-5 (1-1,0-2,0-2)
2 2003-09-27 Coop Arena Luleå Hockey Timrå IK 2-1 (0-1,1-0,1-0)

3 2004-03-05 Kempehallen MODO Hockey HV71 6-0 (2-0,1-0,3-0)
3 2004-03-05 Globen Djurgårdens IF Frölunda Indians 4-6 (2-2,1-2,1-2)
3 2004-03-05 E.ON Arena Timrå IK Linköpings HC 1-2 (1-0,0-1,0-0,0-1)
3 2003-09-30 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Linköpings HC 5-1 (1-0,2-1,2-0)
3 2003-09-30 Scaniarinken Södertälje SK Brynäs IF 4-5 (2-3,1-2,1-0)
3 2003-09-30 Globen Djurgårdens IF Leksands IF 3-4 (0-0,1-2,2-1,0-0,0-1)
3 2003-09-30 Kinnarps Arena HV71 Luleå Hockey 3-0 (0-0,1-0,2-0)
3 2004-03-05 Coop Arena Luleå Hockey Färjestads BK 0-2 (0-0,0-0,0-2)
3 2003-09-30 E.ON Arena Timrå IK Frölunda Indians 4-3 (2-1,1-0,1-2)
3 2003-09-30 Kempehallen MODO Hockey Malmö Redhawks 2-0 (1-0,1-0,0-0)

4 2003-10-02 Stångebro Ishall Linköpings HC MODO Hockey 1-2 (0-1,0-1,1-0)
4 2003-10-02 Gavlerinken Brynäs IF Färjestads BK 4-3 (3-0,1-0,0-3)
4 2003-10-02 Scandinavium Frölunda Indians HV71 5-3 (1-1,2-2,2-0)
4 2003-10-02 Coop Arena Luleå Hockey Djurgårdens IF 3-1 (0-0,2-0,1-1)
4 2003-10-02 Leksands Isstadion Leksands IF Södertälje SK 4-3 (2-0,0-0,1-3,0-0,1-0)
4 2003-10-02 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Timrå IK 1-3 (0-0,1-1,0-2)
4 2004-03-07 Kinnarps Arena HV71 MODO Hockey 4-2 (2-1,1-1,1-0)
4 2004-03-07 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Luleå Hockey 3-5 (2-2,1-3,0-0)
4 2004-03-07 Scandinavium Frölunda Indians Djurgårdens IF 3-1 (1-0,1-0,1-1)
4 2004-03-07 Stångebro Ishall Linköpings HC Timrå IK 1-4 (0-0,0-2,1-2)

5 2004-03-09 Kinnarps Arena HV71 MODO Hockey 5-3 (3-0,1-2,1-1)
5 2004-03-09 Stångebro Ishall Linköpings HC Timrå IK 1-2 (1-1,0-0,0-1)
5 2004-03-09 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Luleå Hockey 4-1 (0-1,0-0,4-0)
5 2003-10-04 Scaniarinken Södertälje SK Luleå Hockey 3-1 (1-0,1-1,1-0)
5 2003-10-04 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Leksands IF 3-2 (1-1,0-0,2-1)
5 2003-10-04 Kinnarps Arena HV71 Timrå IK 4-2 (1-0,3-0,0-2)
5 2003-10-04 Stångebro Ishall Linköpings HC Malmö Redhawks 2-3 (0-0,2-2,0-1)
5 2003-10-04 Kempehallen MODO Hockey Brynäs IF 4-1 (2-1,2-0,0-0)
5 2003-10-04 Globen Djurgårdens IF Frölunda Indians 5-0 (1-0,2-0,2-0)

6 2003-10-07 Coop Arena Luleå Hockey Färjestads BK 1-2 (0-1,1-1,0-0)
6 2004-03-11 Kempehallen MODO Hockey HV71 1-3 (0-1,1-1,0-1)
6 2003-10-07 E.ON Arena Timrå IK Djurgårdens IF 2-4 (2-1,0-0,0-3)
6 2003-10-07 Scandinavium Frölunda Indians Södertälje SK 4-1 (2-0,1-0,1-1)
6 2003-10-07 Leksands Isstadion Leksands IF MODO Hockey 1-2 (1-1,0-0,0-0,0-1)
6 2003-10-07 Gavlerinken Brynäs IF Linköpings HC 2-7 (1-4,1-2,0-1)
6 2003-10-07 Malmö Isstadion Malmö Redhawks HV71 0-3 (0-1,0-0,0-2)

7 2003-10-09 Scaniarinken Södertälje SK Timrå IK 2-3 (0-0,1-2,1-0,0-1)
7 2003-10-09 Stångebro Ishall Linköpings HC Leksands IF 3-2 (2-0,0-1,1-1)
7 2003-10-09 Kempehallen MODO Hockey Luleå Hockey 2-3 (2-2,0-0,0-0,0-0,0-1)
7 2003-10-09 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Brynäs IF 3-5 (1-1,1-3,1-1)
7 2003-10-09 Globen Djurgårdens IF HV71 4-1 (1-0,1-1,2-0)
7 2003-10-09 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Frölunda Indians 5-4 (1-1,1-2,2-1,1-0)

8 2003-10-11 Kinnarps Arena HV71 Södertälje SK 5-1 (1-1,2-0,2-0)
8 2003-10-11 E.ON Arena Timrå IK Färjestads BK 2-4 (0-1,0-2,2-1)
8 2003-10-12 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Djurgårdens IF 4-2 (2-0,0-2,2-0)
8 2003-10-12 Coop Arena Luleå Hockey Linköpings HC 4-3 (0-0,2-1,2-2)
8 2003-10-11 Leksands Isstadion Leksands IF Brynäs IF 6-2 (1-0,3-1,2-1)
8 2003-10-11 Scandinavium Frölunda Indians MODO Hockey 4-2 (2-2,0-0,2-0)
8 2004-03-16 E.ON Arena Timrå IK Färjestads BK 1-2 (1-0,0-0,0-1,0-1)
8 2004-03-16 Scandinavium Frölunda Indians HV71 2-4 (0-0,0-3,2-1)

9 2003-10-14 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Södertälje SK 6-3 (1-0,2-2,3-1)
9 2003-10-14 Coop Arena Luleå Hockey Malmö Redhawks 4-1 (1-0,0-1,3-0)
9 2003-10-14 Scandinavium Frölunda Indians Leksands IF 5-4 (0-2,0-2,4-0,0-0,1-0)
9 2003-10-14 Gavlerinken Brynäs IF Timrå IK 0-3 (0-0,0-1,0-2)
9 2003-10-14 Stångebro Ishall Linköpings HC HV71 2-5 (1-1,1-1,0-3)
9 2003-10-14 Globen Djurgårdens IF MODO Hockey 5-0 (2-0,2-0,1-0)
9 2004-03-18 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Timrå IK 4-1 (2-1,0-0,2-0)
9 2004-03-18 Kinnarps Arena HV71 Frölunda Indians 4-2 (2-2,1-0,1-0)

10 2004-03-20 Scandinavium Frölunda Indians HV71 4-1 (1-0,3-1,0-0)
10 2004-03-20 E.ON Arena Timrå IK Färjestads BK 1-3 (0-0,0-1,1-2)
10 2003-10-16 Kinnarps Arena HV71 Färjestads BK 1-5 (0-3,1-0,0-2)
10 2003-10-16 Stångebro Ishall Linköpings HC Frölunda Indians 1-2 (1-1,0-0,0-0,0-0,0-1)
10 2003-10-16 Kempehallen MODO Hockey Timrå IK 5-3 (1-2,2-0,2-1)
10 2003-10-16 Scaniarinken Södertälje SK Djurgårdens IF 2-4 (1-2,1-0,0-2)
10 2003-10-16 Gavlerinken Brynäs IF Luleå Hockey 1-0 (0-0,1-0,0-0)
10 2003-10-16 Leksands Isstadion Leksands IF Malmö Redhawks 4-2 (0-1,2-0,2-1)

11 2004-03-22 Kinnarps Arena HV71 Frölunda Indians 2-3 (0-0,1-1,1-1,0-1)
11 2004-03-22 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Timrå IK 1-3 (0-0,1-2,0-1)
11 2003-10-28 Hovet, Johanneshov Djurgårdens IF Färjestads BK 3-2 (0-0,2-1,0-1,0-0,1-0)
11 2003-10-18 Coop Arena Luleå Hockey Leksands IF 0-5 (0-1,0-2,0-2)
11 2003-10-18 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Södertälje SK 4-2 (0-0,2-2,2-0)
11 2003-10-18 Kinnarps Arena HV71 MODO Hockey 3-2 (0-1,2-0,0-1,0-0,1-0)
11 2003-10-18 E.ON Arena Timrå IK Linköpings HC 3-1 (1-0,0-1,2-0)
11 2003-10-18 Scandinavium Frölunda Indians Brynäs IF 6-2 (1-1,1-0,4-1)

12 2003-10-21 Scaniarinken Södertälje SK Djurgårdens IF 0-3 (0-2,0-1,0-0)
12 2004-03-24 Kinnarps Arena HV71 Frölunda Indians 2-1 (0-0,1-0,0-1,1-0)
12 2003-10-21 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Leksands IF 5-4 (1-0,3-2,1-2)
12 2003-10-21 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Frölunda Indians 5-4 (1-2,1-2,2-0,0-0,1-0)
12 2003-10-21 E.ON Arena Timrå IK Brynäs IF 2-5 (0-2,1-1,1-2)
12 2003-10-21 Coop Arena Luleå Hockey MODO Hockey 6-1 (3-0,1-0,2-1)
12 2003-10-21 Stångebro Ishall Linköpings HC HV71 1-3 (0-1,0-1,1-1)
12 2004-03-24 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Timrå IK 3-1 (0-0,1-1,2-0)

13 2004-03-26 Scandinavium Frölunda Indians HV71 0-1 (0-0,0-0,0-0,0-1)
13 2003-10-23 Kempehallen MODO Hockey Timrå IK 0-2 (0-1,0-0,0-1)
13 2003-10-23 Gavlerinken Brynäs IF Luleå Hockey 4-1 (0-0,2-0,2-1)
13 2003-10-23 Kinnarps Arena HV71 Frölunda Indians 2-1 (1-1,1-0,0-0)
13 2003-10-23 Leksands Isstadion Leksands IF Djurgårdens IF 1-3 (0-1,0-0,1-2)
13 2003-10-23 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Södertälje SK 4-1 (0-1,4-0,0-0)
13 2003-10-23 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Linköpings HC 1-4 (0-1,0-1,1-2)

14 2003-10-27 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Färjestads BK 1-3 (0-0,0-1,1-2)
14 2003-10-27 Coop Arena Luleå Hockey Frölunda Indians 2-3 (2-1,0-0,0-1,0-0,0-1)
14 2003-10-25 Gavlerinken Brynäs IF HV71 2-1 (0-0,1-1,1-0)
14 2003-10-25 Stångebro Ishall Linköpings HC Djurgårdens IF 3-0 (1-0,1-0,1-0)
14 2003-10-25 E.ON Arena Timrå IK Leksands IF 2-6 (0-1,0-4,2-1)
14 2003-10-25 Kempehallen MODO Hockey Södertälje SK 2-1 (1-0,0-0,1-1)

15 2003-10-30 Scaniarinken Södertälje SK Linköpings HC 2-1 (0-0,1-1,1-0)
15 2003-10-30 Hovet, Johanneshov Djurgårdens IF Brynäs IF 5-3 (1-0,3-1,1-2)
15 2003-10-30 Kinnarps Arena HV71 Leksands IF 5-3 (2-2,2-1,1-0)
15 2003-10-30 E.ON Arena Timrå IK Luleå Hockey 2-3 (1-2,0-0,1-1)
15 2003-10-30 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK MODO Hockey 5-3 (2-1,3-0,0-2)
15 2004-03-30 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK HV71 0-3 (0-0,0-2,0-1)
15 2003-10-30 Scandinavium Frölunda Indians Malmö Redhawks 4-0 (2-0,0-0,2-0)

16 2003-11-01 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Linköpings HC 1-5 (1-1,0-2,0-2)
16 2004-04-01 Kinnarps Arena HV71 Färjestads BK 1-4 (1-0,0-2,0-2)
16 2003-11-01 Coop Arena Luleå Hockey HV71 0-3 (0-0,0-0,0-3)
16 2003-11-01 Scandinavium Frölunda Indians Timrå IK 6-1 (3-0,1-1,2-0)
16 2003-11-01 Malmö Isstadion Malmö Redhawks MODO Hockey 4-2 (1-2,1-0,2-0)
16 2003-11-02 Gavlerinken Brynäs IF Södertälje SK 3-0 (0-0,0-0,3-0)
16 2003-11-02 Leksands Isstadion Leksands IF Djurgårdens IF 8-3 (3-0,4-1,1-2)

17 2003-11-13 Kempehallen MODO Hockey Linköpings HC 4-1 (1-0,1-1,2-0)
17 2004-04-03 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK HV71 4-3 (1-0,1-2,1-1,1-0)
17 2003-11-13 Globen Djurgårdens IF Luleå Hockey 3-2 (2-0,1-2,0-0)
17 2003-11-13 Kinnarps Arena HV71 Frölunda Indians 5-7 (0-1,1-2,4-4)
17 2003-11-13 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Brynäs IF 3-2 (3-0,0-1,0-1)
17 2003-11-13 E.ON Arena Timrå IK Malmö Redhawks 4-2 (1-0,0-0,3-2)
17 2003-11-13 Scaniarinken Södertälje SK Leksands IF 2-1 (0-0,1-1,0-0,0-0,1-0)

18 2004-04-05 Kinnarps Arena HV71 Färjestads BK 4-0 (1-0,2-0,1-0)
18 2003-11-15 Coop Arena Luleå Hockey Södertälje SK 6-2 (0-0,3-0,3-2)
18 2003-11-15 E.ON Arena Timrå IK HV71 3-2 (1-1,2-1,0-0)
18 2003-11-15 Stångebro Ishall Linköpings HC Malmö Redhawks 4-3 (3-0,1-1,0-2)
18 2003-11-15 Gavlerinken Brynäs IF MODO Hockey 4-5 (3-3,1-1,0-0,0-1)
18 2003-11-16 Leksands Isstadion Leksands IF Färjestads BK 0-5 (0-2,0-2,0-1)
18 2003-11-16 Scandinavium Frölunda Indians Djurgårdens IF 3-2 (0-0,2-1,0-1,0-0,1-0)

19 2003-11-18 Kinnarps Arena HV71 Malmö Redhawks 0-2 (0-0,0-1,0-1)
19 2003-11-18 Stångebro Ishall Linköpings HC Brynäs IF 5-2 (1-2,3-0,1-0)
19 2003-11-18 Kempehallen MODO Hockey Leksands IF 2-4 (1-2,1-2,0-0)
19 2004-04-07 Kinnarps Arena HV71 Färjestads BK 2-3 (1-2,0-0,1-1)
19 2003-11-18 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Luleå Hockey 3-1 (1-0,1-1,1-0)
19 2003-11-18 Globen Djurgårdens IF Timrå IK 4-3 (2-0,1-2,0-1,0-0,1-0)
19 2003-11-18 Scaniarinken Södertälje SK Frölunda Indians 3-2 (1-0,2-0,0-2)

20 2004-04-09 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK HV71 0-1 (0-0,0-1,0-0)
20 2003-11-20 Leksands Isstadion Leksands IF Linköpings HC 0-4 (0-0,0-3,0-1)
20 2003-11-20 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Brynäs IF 2-3 (1-2,0-1,1-0)
20 2003-11-20 E.ON Arena Timrå IK Södertälje SK 5-0 (2-0,1-0,2-0)
20 2003-11-19 Scandinavium Frölunda Indians Färjestads BK 4-1 (1-1,0-0,3-0)
20 2003-11-11 Coop Arena Luleå Hockey MODO Hockey 6-4 (2-3,3-0,1-1)
20 2003-11-20 Kinnarps Arena HV71 Djurgårdens IF 3-4 (0-2,2-0,1-1,0-0,0-1)

21 2004-04-11 Kinnarps Arena HV71 Färjestads BK 5-0 (2-0,2-0,1-0)
21 2003-11-23 Stångebro Ishall Linköpings HC Luleå Hockey 3-2 (1-0,1-2,1-0)
21 2003-11-22 Globen Djurgårdens IF Malmö Redhawks 5-0 (2-0,2-0,1-0)
21 2003-11-22 Gavlerinken Brynäs IF Leksands IF 3-1 (0-0,0-0,3-1)
21 2003-11-22 Kempehallen MODO Hockey Frölunda Indians 2-1 (1-0,1-1,0-0)
21 2003-11-22 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Timrå IK 4-1 (1-1,0-0,3-0)
21 2003-11-22 Scaniarinken Södertälje SK HV71 5-2 (0-0,3-1,2-1)

22 2003-11-25 Kempehallen MODO Hockey Djurgårdens IF 2-1 (1-0,1-1,0-0)
22 2003-11-25 Kinnarps Arena HV71 Linköpings HC 4-0 (1-0,1-0,2-0)
22 2003-11-25 Gavlerinken Brynäs IF Timrå IK 0-4 (0-0,0-1,0-3)
22 2003-11-25 Leksands Isstadion Leksands IF Frölunda Indians 4-5 (1-2,2-1,1-1,0-0,0-1)
22 2003-11-25 Scaniarinken Södertälje SK Färjestads BK 1-5 (1-0,0-3,0-2)
22 2003-11-25 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Luleå Hockey 6-5 (1-0,2-3,2-2,0-0,1-0)

23 2003-11-27 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK HV71 2-4 (1-0,1-1,0-3)
23 2003-11-27 Hovet, Johanneshov Djurgårdens IF Södertälje SK 3-1 (1-0,1-0,1-1)
23 2003-11-27 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Leksands IF 3-2 (0-0,2-2,0-0,0-0,1-0)
23 2003-11-27 Coop Arena Luleå Hockey Brynäs IF 1-0 (1-0,0-0,0-0)
23 2003-11-27 E.ON Arena Timrå IK MODO Hockey 3-0 (0-0,1-0,2-0)
23 2003-11-27 Scandinavium Frölunda Indians Linköpings HC 2-4 (0-2,1-1,1-1)

24 2003-11-30 Stångebro Ishall Linköpings HC Timrå IK 2-1 (2-0,0-0,0-1)
24 2003-11-30 Kempehallen MODO Hockey HV71 1-2 (1-1,0-0,0-0,0-1)
24 2003-11-29 Scaniarinken Södertälje SK Malmö Redhawks 1-4 (1-2,0-0,0-2)
24 2003-11-29 Leksands Isstadion Leksands IF Luleå Hockey 3-4 (1-0,1-1,1-3)
24 2003-11-29 Gavlerinken Brynäs IF Frölunda Indians 1-2 (0-0,1-0,0-2)
24 2003-11-29 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Djurgårdens IF 1-2 (0-0,1-0,0-1,0-0,0-1)

25 2003-12-02 Leksands Isstadion Leksands IF Färjestads BK 4-3 (2-1,0-1,1-1,1-0)
25 2003-12-02 Hovet, Johanneshov Djurgårdens IF Södertälje SK 4-5 (1-2,2-2,1-1)
25 2003-12-02 Malmö Isstadion Malmö Redhawks HV71 4-3 (2-2,1-1,1-0)
25 2003-12-02 Scandinavium Frölunda Indians Linköpings HC 0-3 (0-0,0-2,0-1)
25 2003-12-02 Kempehallen MODO Hockey Brynäs IF 2-3 (0-1,1-1,1-0,0-0,0-1)
25 2003-12-02 E.ON Arena Timrå IK Luleå Hockey 4-1 (2-0,1-0,1-1)

26 2003-12-04 Kempehallen MODO Hockey Luleå Hockey 5-1 (3-0,1-0,1-1)
26 2003-12-04 Gavlerinken Brynäs IF Timrå IK 2-4 (0-1,0-1,2-2)
26 2003-12-04 Kinnarps Arena HV71 Linköpings HC 3-1 (1-0,2-0,0-1)
26 2003-12-04 Scaniarinken Södertälje SK Leksands IF 6-3 (2-0,1-1,3-2)
26 2003-12-04 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Djurgårdens IF 2-3 (0-1,1-1,1-0,0-1)
26 2003-12-04 Scandinavium Frölunda Indians Malmö Redhawks 4-1 (0-0,2-0,2-1)

27 2003-12-06 Leksands Isstadion Leksands IF Brynäs IF 1-3 (0-2,1-1,0-0)
27 2003-12-07 Kinnarps Arena HV71 Djurgårdens IF 7-1 (4-0,2-0,1-1)
27 2003-12-07 E.ON Arena Timrå IK MODO Hockey 2-3 (0-0,1-1,1-1,0-1)
27 2003-12-07 Coop Arena Luleå Hockey Linköpings HC 1-0 (0-0,1-0,0-0)
27 2003-12-06 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Malmö Redhawks 7-1 (2-0,2-1,3-0)
27 2003-12-06 Scandinavium Frölunda Indians Södertälje SK 3-0 (0-0,1-0,2-0)

28 2003-12-09 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Frölunda Indians 4-2 (2-1,0-0,2-1)
28 2003-12-09 Globen Djurgårdens IF Timrå IK 1-2 (0-0,0-1,1-1)
28 2003-12-09 Kempehallen MODO Hockey Leksands IF 2-1 (0-1,0-0,1-0,1-0)
28 2003-12-09 Gavlerinken Brynäs IF Luleå Hockey 2-1 (0-0,1-0,1-1)
28 2003-12-09 Stångebro Ishall Linköpings HC Malmö Redhawks 3-1 (0-0,0-0,3-1)
28 2003-12-09 Scaniarinken Södertälje SK HV71 3-2 (1-0,2-2,0-0)

29 2003-12-11 Gavlerinken Brynäs IF Linköpings HC 3-2 (2-0,0-0,0-2,0-0,1-0)
29 2003-12-11 Coop Arena Luleå Hockey MODO Hockey 3-1 (2-0,1-0,0-1)
29 2003-12-11 Leksands Isstadion Leksands IF Djurgårdens IF 4-1 (0-0,2-0,2-1)
29 2003-12-11 E.ON Arena Timrå IK Södertälje SK 5-6 (2-1,2-4,1-1)
29 2003-12-11 Kinnarps Arena HV71 Färjestads BK 3-2 (0-1,1-0,1-1,0-0,1-0)
29 2003-12-11 Scandinavium Frölunda Indians Malmö Redhawks 0-1 (0-0,0-0,0-1)

30 2003-12-14 Stångebro Ishall Linköpings HC Frölunda Indians 4-3 (1-0,0-0,3-3)
30 2003-12-14 Scaniarinken Södertälje SK Leksands IF 1-3 (1-2,0-1,0-0)
30 2003-11-11 Malmö Isstadion Malmö Redhawks HV71 2-4 (1-2,0-1,1-1)
30 2003-12-13 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Timrå IK 3-2 (1-0,0-2,1-0,1-0)
30 2003-12-13 Hovet, Johanneshov Djurgårdens IF Luleå Hockey 5-1 (1-0,1-1,3-0)
30 2003-12-13 Kempehallen MODO Hockey Brynäs IF 2-0 (0-0,0-0,2-0)

31 2003-11-11 Scandinavium Frölunda Indians Brynäs IF 4-0 (1-0,0-0,3-0)
31 2003-12-26 Coop Arena Luleå Hockey HV71 0-5 (0-3,0-0,0-2)
31 2003-12-26 Leksands Isstadion Leksands IF Timrå IK 3-2 (1-0,0-0,1-2,0-0,1-0)
31 2003-12-26 Globen Djurgårdens IF Färjestads BK 3-2 (1-0,0-1,2-1)
31 2003-12-26 Kempehallen MODO Hockey Malmö Redhawks 0-2 (0-0,0-2,0-0)
31 2003-12-26 Scaniarinken Södertälje SK Linköpings HC 5-6 (2-2,0-2,3-1,0-1)

32 2004-01-04 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Leksands IF 3-2 (0-0,1-1,1-1,1-0)
32 2003-12-28 Kinnarps Arena HV71 Linköpings HC 2-5 (2-2,0-1,0-2)
32 2003-12-28 Globen Djurgårdens IF MODO Hockey 5-3 (2-2,2-1,1-0)
32 2003-12-28 Gavlerinken Brynäs IF Södertälje SK 3-4 (1-1,1-2,1-1)
32 2003-12-28 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Luleå Hockey 4-2 (2-0,0-1,2-1)
32 2003-12-28 Scandinavium Frölunda Indians Timrå IK 4-0 (0-0,3-0,1-0)

33 2003-12-30 Coop Arena Luleå Hockey Malmö Redhawks 5-0 (0-0,2-0,3-0)
33 2003-12-30 Leksands Isstadion Leksands IF Frölunda Indians 2-3 (1-1,1-0,0-1,0-0,0-1)
33 2003-12-30 Stångebro Ishall Linköpings HC Djurgårdens IF 2-5 (0-2,1-1,1-2)
33 2003-12-30 Kempehallen MODO Hockey Södertälje SK 3-5 (0-2,2-2,1-1)
33 2003-12-30 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Brynäs IF 3-2 (1-1,1-1,0-0,1-0)
33 2003-12-30 E.ON Arena Timrå IK HV71 1-2 (0-2,1-0,0-0)

34 2004-01-06 Kinnarps Arena HV71 Leksands IF 3-4 (0-1,1-2,2-1)
34 2004-01-06 Gavlerinken Brynäs IF Malmö Redhawks 3-0 (1-0,2-0,0-0)
34 2004-01-06 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK MODO Hockey 2-3 (2-0,0-2,0-1)
34 2004-01-06 Scaniarinken Södertälje SK Djurgårdens IF 1-2 (0-1,1-1,0-0)
34 2004-01-06 Stångebro Ishall Linköpings HC Timrå IK 4-0 (0-0,2-0,2-0)
34 2004-01-06 Scandinavium Frölunda Indians Luleå Hockey 5-2 (1-0,2-2,2-0)

35 2004-01-08 Coop Arena Luleå Hockey Leksands IF 2-1 (2-1,0-0,0-0)
35 2004-01-08 Stångebro Ishall Linköpings HC Färjestads BK 5-1 (3-0,2-1,0-0)
35 2004-01-08 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Södertälje SK 2-1 (0-0,2-0,0-1)
35 2004-01-08 Globen Djurgårdens IF Frölunda Indians 0-2 (0-1,0-0,0-1)
35 2004-01-08 Kempehallen MODO Hockey HV71 1-3 (1-0,0-1,0-2)
35 2004-01-08 E.ON Arena Timrå IK Brynäs IF 3-2 (1-0,2-1,0-1)

36 2004-01-10 Coop Arena Luleå Hockey Södertälje SK 2-0 (0-0,1-0,1-0)
36 2004-01-10 Kinnarps Arena HV71 Frölunda Indians 3-2 (0-1,1-1,2-0)
36 2004-01-11 Gavlerinken Brynäs IF Djurgårdens IF 3-4 (2-0,0-2,1-2)
36 2004-01-11 E.ON Arena Timrå IK Malmö Redhawks 1-0 (0-0,1-0,0-0)
36 2004-01-10 Kempehallen MODO Hockey Linköpings HC 3-0 (1-0,1-0,1-0)
36 2004-01-10 Leksands Isstadion Leksands IF Färjestads BK 0-5 (0-3,0-2,0-0)

37 2004-01-13 E.ON Arena Timrå IK Luleå Hockey 2-1 (0-1,1-0,1-0)
37 2004-01-13 Kinnarps Arena HV71 Brynäs IF 5-1 (1-0,2-0,2-1)
37 2004-01-13 Scandinavium Frölunda Indians MODO Hockey 2-3 (0-0,1-0,1-2,0-0,0-1)
37 2004-01-13 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Djurgårdens IF 2-1 (0-1,1-0,1-0)
37 2004-01-13 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Södertälje SK 2-5 (1-0,1-2,0-3)
37 2004-01-13 Stångebro Ishall Linköpings HC Leksands IF 6-0 (0-0,5-0,1-0)

38 2004-01-15 E.ON Arena Timrå IK MODO Hockey 6-1 (1-0,2-0,3-1)
38 2004-01-15 Scandinavium Frölunda Indians HV71 7-2 (2-0,5-1,0-1)
38 2004-01-15 Leksands Isstadion Leksands IF Södertälje SK 1-2 (1-1,0-0,0-0,0-1)
38 2004-01-15 Globen Djurgårdens IF Färjestads BK 6-2 (2-1,1-1,3-0)
38 2004-01-15 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Linköpings HC 0-2 (0-0,0-1,0-1)
38 2004-01-15 Coop Arena Luleå Hockey Brynäs IF 2-3 (0-0,0-2,2-1)

39 2004-01-20 Kinnarps Arena HV71 Malmö Redhawks 4-1 (1-0,2-0,1-1)
39 2004-01-20 Scaniarinken Södertälje SK Färjestads BK 3-4 (0-0,2-2,1-1,0-0,0-1)
39 2004-01-20 Globen Djurgårdens IF Leksands IF 5-2 (2-0,1-0,2-2)
39 2004-01-20 Stångebro Ishall Linköpings HC Frölunda Indians 0-2 (0-0,0-0,0-2)
39 2004-01-20 Coop Arena Luleå Hockey Timrå IK 4-1 (2-0,1-0,1-1)
39 2004-01-20 Gavlerinken Brynäs IF MODO Hockey 0-2 (0-1,0-0,0-1)

40 2004-01-22 Scaniarinken Södertälje SK Frölunda Indians 3-1 (0-0,2-0,1-1)
40 2004-01-22 Kempehallen MODO Hockey Timrå IK 3-0 (1-0,0-0,2-0)
