[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4866: htmlspecialchars(): Invalid multibyte sequence in argument
elitserien.nu • Omgångar

Spelschema

OMGÃ…NGAR 2006/07

1 2006-09-18 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK Brynäs IF 3-3 (1-0,1-2,1-1,0-0)
1 2007-03-06 E.ON Arena Timrå IK MODO Hockey 2-1 (0-0,2-0,0-1)
1 2007-03-06 Coop Arena Luleå Hockey Linköpings HC 1-6 (0-2,0-3,1-1)
1 2007-03-06 FM Mattsson Arena Mora IK Färjestads BK 0-4 (0-1,0-2,0-1)
1 2006-09-19 Globen Djurgårdens IF Mora IK 5-2 (1-0,2-1,2-1)
1 2006-09-19 Kinnarps Arena HV71 Malmö Redhawks 3-2 (1-0,1-1,1-1)
1 2006-09-19 E.ON Arena Timrå IK MODO Hockey 3-0 (0-0,2-0,1-0)
1 2006-09-18 Cloetta Center Linköpings HC Frölunda Indians 5-2 (2-0,2-0,1-2)
1 2006-09-18 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Luleå Hockey 4-3 (0-1,2-1,2-1)
1 2007-03-06 Läckerol Arena Brynäs IF HV71 4-3 (0-1,3-1,1-1)

2 2007-03-08 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Mora IK 5-3 (2-2,2-0,1-1)
2 2007-03-08 Cloetta Center Linköpings HC Luleå Hockey 3-2 (0-0,1-1,1-1,1-0)
2 2007-03-08 Swedbank Arena MODO Hockey Timrå IK 3-2 (2-1,0-1,1-0)
2 2007-03-08 Kinnarps Arena HV71 Brynäs IF 4-3 (2-0,1-1,0-2,1-0)
2 2006-09-21 Scandinavium Frölunda Indians Djurgårdens IF 3-3 (1-2,0-1,2-0,0-0)
2 2006-09-21 FM Mattsson Arena Mora IK Färjestads BK 4-4 (1-2,2-0,1-2,0-0)
2 2006-09-21 Coop Arena Luleå Hockey Skellefteå AIK 5-3 (2-1,1-0,2-2)
2 2006-09-21 Läckerol Arena Brynäs IF HV71 2-0 (1-0,1-0,0-0)
2 2006-09-21 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Timrå IK 1-2 (0-0,0-0,1-1,0-1)
2 2006-09-21 Swedbank Arena MODO Hockey Linköpings HC 1-0 (1-0,0-0,0-0)

3 2007-03-10 FM Mattsson Arena Mora IK Färjestads BK 2-4 (1-1,0-1,1-2)
3 2007-03-10 Läckerol Arena Brynäs IF HV71 4-2 (2-0,0-1,2-1)
3 2007-03-10 E.ON Arena Timrå IK MODO Hockey 3-4 (1-2,2-1,0-0,0-0,0-1)
3 2007-03-10 Coop Arena Luleå Hockey Linköpings HC 1-2 (0-1,1-1,0-0)
3 2006-09-30 Kinnarps Arena HV71 Luleå Hockey 4-5 (0-1,2-2,2-1,0-1)
3 2006-09-30 E.ON Arena Timrå IK Brynäs IF 3-1 (1-0,1-0,1-1)
3 2006-09-24 Globen Djurgårdens IF Linköpings HC 6-2 (0-0,2-2,4-0)
3 2006-09-23 Malmö Isstadion Malmö Redhawks MODO Hockey 3-5 (1-1,0-1,2-3)
3 2006-09-23 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Frölunda Indians 4-4 (0-2,1-1,3-1,0-0)
3 2006-09-23 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK Mora IK 3-5 (1-2,2-0,0-3)

4 2007-03-12 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Mora IK 9-3 (1-1,5-0,3-2)
4 2007-03-12 Swedbank Arena MODO Hockey Timrå IK 1-2 (0-2,1-0,0-0)
4 2007-03-12 Cloetta Center Linköpings HC Luleå Hockey 5-2 (1-0,2-0,2-2)
4 2007-03-12 Kinnarps Arena HV71 Brynäs IF 2-1 (0-0,1-1,1-0)
4 2006-10-12 Cloetta Center Linköpings HC Färjestads BK 6-3 (2-1,1-1,3-1)
4 2006-09-26 Swedbank Arena MODO Hockey Djurgårdens IF 4-2 (2-0,0-1,2-1)
4 2006-09-26 Scandinavium Frölunda Indians Skellefteå AIK 2-3 (1-1,1-2,0-0)
4 2006-09-26 Läckerol Arena Brynäs IF Malmö Redhawks 3-0 (1-0,1-0,1-0)
4 2006-09-25 Coop Arena Luleå Hockey Timrå IK 1-2 (0-0,1-2,0-0)
4 2006-09-25 Kinnarps Arena HV71 Mora IK 3-5 (1-2,2-1,0-2)

5 2006-09-28 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Djurgårdens IF 3-2 (2-0,0-1,1-1)
5 2006-09-28 Scandinavium Frölunda Indians HV71 1-6 (0-4,1-0,0-2)
5 2006-09-28 Läckerol Arena Brynäs IF MODO Hockey 4-3 (0-1,1-1,2-1,1-0)
5 2006-09-28 E.ON Arena Timrå IK Mora IK 4-2 (1-0,1-0,2-2)
5 2006-09-28 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Luleå Hockey 2-3 (0-0,2-3,0-0)
5 2007-03-14 Kinnarps Arena HV71 Brynäs IF 6-2 (1-1,3-0,2-1)
5 2007-03-14 Swedbank Arena MODO Hockey Timrå IK 2-5 (2-2,0-3,0-0)
5 2006-09-28 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK Linköpings HC 3-2 (0-2,2-0,1-0)

6 2006-10-03 Coop Arena Luleå Hockey Brynäs IF 0-4 (0-2,0-2,0-0)
6 2006-10-03 Globen Djurgårdens IF Skellefteå AIK 3-4 (1-1,0-2,2-1)
6 2006-11-14 Cloetta Center Linköpings HC HV71 1-1 (1-0,0-0,0-1,0-0)
6 2007-03-16 E.ON Arena Timrå IK MODO Hockey 2-4 (1-1,0-1,1-2)
6 2007-03-16 Läckerol Arena Brynäs IF HV71 3-2 (0-0,3-1,0-1)
6 2006-10-03 Scandinavium Frölunda Indians Timrå IK 1-2 (0-0,1-2,0-0)
6 2006-10-02 FM Mattsson Arena Mora IK Malmö Redhawks 3-0 (2-0,1-0,0-0)
6 2006-10-02 Swedbank Arena MODO Hockey Färjestads BK 4-3 (1-2,2-1,0-0,1-0)

7 2007-03-18 Swedbank Arena MODO Hockey Timrå IK 2-1 (0-1,1-0,0-0,1-0)
7 2007-03-18 Kinnarps Arena HV71 Brynäs IF 4-3 (0-0,2-1,2-2)
7 2006-10-05 E.ON Arena Timrå IK Linköpings HC 4-2 (1-1,1-1,2-0)
7 2006-10-05 Kinnarps Arena HV71 Djurgårdens IF 3-3 (1-0,2-1,0-2,0-0)
7 2006-10-05 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK Färjestads BK 3-4 (0-1,1-2,2-1)
7 2006-10-05 Coop Arena Luleå Hockey MODO Hockey 5-1 (0-1,2-0,3-0)
7 2006-10-05 Läckerol Arena Brynäs IF Mora IK 1-3 (1-1,0-1,0-1)
7 2006-10-05 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Frölunda Indians 3-3 (1-1,1-0,1-2,0-0)

8 2007-03-21 Cloetta Center Linköpings HC Färjestads BK 3-4 (1-3,0-0,2-0,0-1)
8 2007-03-21 Swedbank Arena MODO Hockey HV71 4-1 (2-0,2-0,0-1)
8 2006-10-07 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK HV71 4-1 (1-1,1-0,2-0)
8 2006-10-07 Hovet, Johanneshov Djurgårdens IF Timrå IK 3-1 (1-1,1-0,1-0)
8 2006-10-07 Scandinavium Frölunda Indians Brynäs IF 2-2 (0-1,0-0,2-1,0-0)
8 2006-10-07 FM Mattsson Arena Mora IK Luleå Hockey 1-3 (0-1,1-0,0-2)
8 2006-10-07 Swedbank Arena MODO Hockey Skellefteå AIK 5-2 (2-0,1-0,2-2)
8 2006-09-30 Cloetta Center Linköpings HC Malmö Redhawks 4-1 (1-0,1-1,2-0)

9 2006-10-09 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK Malmö Redhawks 5-0 (1-0,2-0,2-0)
9 2006-10-10 Scandinavium Frölunda Indians MODO Hockey 1-2 (0-1,0-0,1-1)
9 2006-10-10 Cloetta Center Linköpings HC Mora IK 4-2 (2-1,0-1,2-0)
9 2006-10-09 Läckerol Arena Brynäs IF Färjestads BK 5-2 (2-0,2-1,1-1)
9 2006-10-09 Kinnarps Arena HV71 Timrå IK 2-5 (0-0,2-0,0-5)
9 2006-10-10 Coop Arena Luleå Hockey Djurgårdens IF 3-1 (0-0,1-1,2-0)
9 2007-03-23 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Linköpings HC 2-3 (2-0,0-0,0-2,0-1)
9 2007-03-23 Kinnarps Arena HV71 MODO Hockey 1-3 (0-1,0-1,1-1)

10 2007-02-28 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Djurgårdens IF 1-2 (0-0,0-2,1-0)
10 2007-02-28 Läckerol Arena Brynäs IF Linköpings HC 0-2 (0-1,0-1,0-0)
10 2007-02-28 E.ON Arena Timrå IK Färjestads BK 1-0 (0-0,0-0,0-0,1-0)
10 2007-02-28 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK HV71 3-0 (2-0,0-0,1-0)
10 2007-02-28 Scandinavium Frölunda Indians Luleå Hockey 4-5 (2-1,1-2,1-1,0-1)
10 2007-03-25 Cloetta Center Linköpings HC Färjestads BK 5-1 (1-0,3-1,1-0)
10 2007-02-28 FM Mattsson Arena Mora IK MODO Hockey 5-2 (0-0,4-0,1-2)
10 2007-03-25 Swedbank Arena MODO Hockey HV71 1-2 (1-0,0-1,0-1)

11 2006-10-14 Cloetta Center Linköpings HC Luleå Hockey 3-1 (0-0,1-0,2-1)
11 2006-10-12 Globen Djurgårdens IF Brynäs IF 3-2 (0-1,2-0,0-1,1-0)
11 2006-10-14 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK Timrå IK 1-2 (1-0,0-1,0-1)
11 2006-10-14 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Färjestads BK 3-0 (2-0,0-0,1-0)
11 2006-10-14 FM Mattsson Arena Mora IK Frölunda Indians 2-3 (0-2,2-0,0-1)
11 2006-10-14 Swedbank Arena MODO Hockey HV71 3-4 (0-2,1-1,2-1)
11 2007-03-27 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Linköpings HC 1-4 (0-2,0-0,1-2)
11 2007-03-27 Kinnarps Arena HV71 MODO Hockey 4-3 (2-2,0-1,2-0)

12 2007-03-29 Kinnarps Arena HV71 MODO Hockey 4-2 (2-1,0-1,2-0)
12 2007-03-29 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Linköpings HC 2-6 (1-1,0-2,1-3)
12 2006-10-17 Scandinavium Frölunda Indians Linköpings HC 1-3 (0-1,1-2,0-0)
12 2006-10-16 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Luleå Hockey 5-1 (3-1,1-0,1-0)
12 2006-10-16 Malmö Isstadion Malmö Redhawks HV71 1-1 (1-1,0-0,0-0,0-0)
12 2006-10-17 Läckerol Arena Brynäs IF Skellefteå AIK 6-5 (1-2,3-2,1-1,1-0)
12 2006-10-17 Swedbank Arena MODO Hockey Timrå IK 1-3 (1-2,0-0,0-1)
12 2006-10-16 FM Mattsson Arena Mora IK Djurgårdens IF 5-1 (1-1,0-0,4-0)

13 2006-10-19 Cloetta Center Linköpings HC MODO Hockey 4-2 (0-0,1-2,3-0)
13 2006-10-19 Kinnarps Arena HV71 Brynäs IF 3-2 (0-0,1-1,1-1,1-0)
13 2006-10-19 Globen Djurgårdens IF Frölunda Indians 2-0 (0-0,0-0,2-0)
13 2006-10-19 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Mora IK 4-3 (1-2,1-0,1-1,1-0)
13 2006-10-19 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK Luleå Hockey 3-1 (0-0,1-0,2-1)
13 2006-10-19 E.ON Arena Timrå IK Malmö Redhawks 5-3 (2-1,0-1,3-1)
13 2007-03-31 Swedbank Arena MODO Hockey HV71 2-1 (0-0,1-0,1-1)

14 2006-10-21 Swedbank Arena MODO Hockey Malmö Redhawks 3-2 (0-2,1-0,1-0,1-0)
14 2006-10-21 Läckerol Arena Brynäs IF Timrå IK 4-3 (1-2,3-1,0-0)
14 2006-10-21 Coop Arena Luleå Hockey HV71 5-6 (3-2,1-2,1-2)
14 2006-10-21 FM Mattsson Arena Mora IK Skellefteå AIK 1-2 (0-2,0-0,1-0)
14 2006-10-21 Scandinavium Frölunda Indians Färjestads BK 3-0 (1-0,1-0,1-0)
14 2006-10-21 Cloetta Center Linköpings HC Djurgårdens IF 2-1 (1-0,0-1,1-0)
14 2007-04-02 Kinnarps Arena HV71 MODO Hockey 2-5 (0-2,0-1,2-2)

15 2006-10-23 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Brynäs IF 5-1 (3-1,1-0,1-0)
15 2007-04-04 Cloetta Center Linköpings HC MODO Hockey 5-1 (0-0,2-0,3-1)
15 2006-10-24 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Linköpings HC 3-1 (2-0,0-0,1-1)
15 2006-10-24 Globen Djurgårdens IF MODO Hockey 3-1 (0-0,0-0,3-1)
15 2006-09-30 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK Frölunda Indians 4-6 (0-4,3-2,1-0)
15 2006-10-23 E.ON Arena Timrå IK Luleå Hockey 2-2 (1-1,1-1,0-0,0-0)
15 2006-10-23 Kinnarps Arena HV71 Mora IK 3-0 (1-0,1-0,1-0)

16 2006-10-26 Cloetta Center Linköpings HC Skellefteå AIK 4-0 (2-0,2-0,0-0)
16 2006-10-26 Coop Arena Luleå Hockey Malmö Redhawks 3-1 (1-0,0-1,2-0)
16 2007-04-06 Swedbank Arena MODO Hockey Linköpings HC 3-2 (1-0,2-1,0-1)
16 2006-10-26 Swedbank Arena MODO Hockey Brynäs IF 3-3 (0-2,3-0,0-1,0-0)
16 2006-10-26 FM Mattsson Arena Mora IK Timrå IK 1-2 (0-0,0-1,1-1)
16 2006-10-26 Kinnarps Arena HV71 Frölunda Indians 2-1 (1-0,1-0,0-1)
16 2006-10-26 Globen Djurgårdens IF Färjestads BK 2-2 (0-1,2-0,0-1,0-0)

17 2006-10-28 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Mora IK 0-3 (0-1,0-1,0-1)
17 2006-10-28 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK MODO Hockey 1-2 (0-2,0-0,1-0)
17 2006-10-28 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK Djurgårdens IF 0-2 (0-1,0-0,0-1)
17 2007-04-08 Cloetta Center Linköpings HC MODO Hockey 2-1 (0-1,1-0,1-0)
17 2006-10-28 Kinnarps Arena HV71 Linköpings HC 4-3 (1-0,1-1,2-2)
17 2006-10-28 E.ON Arena Timrå IK Frölunda Indians 4-1 (0-0,1-0,3-1)
17 2006-10-28 Läckerol Arena Brynäs IF Luleå Hockey 5-3 (2-1,2-2,1-0)

18 2007-04-10 Swedbank Arena MODO Hockey Linköpings HC 5-1 (3-0,0-1,2-0)
18 2006-10-30 Hovet, Johanneshov Djurgårdens IF HV71 3-4 (0-2,2-1,1-1)
18 2006-10-30 Cloetta Center Linköpings HC Timrå IK 4-1 (0-0,1-0,3-1)
18 2006-10-30 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Skellefteå AIK 4-0 (2-0,0-0,2-0)
18 2006-10-30 Swedbank Arena MODO Hockey Luleå Hockey 1-0 (0-0,0-0,1-0)
18 2006-10-31 Scandinavium Frölunda Indians Malmö Redhawks 4-3 (1-2,1-1,1-0,1-0)
18 2006-10-31 FM Mattsson Arena Mora IK Brynäs IF 1-4 (0-0,1-2,0-2)

19 2007-04-12 Swedbank Arena MODO Hockey Linköpings HC 2-1 (0-0,1-0,0-1,1-0)
19 2006-11-02 E.ON Arena Timrå IK Djurgårdens IF 4-0 (3-0,0-0,1-0)
19 2006-11-02 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Linköpings HC 1-2 (1-0,0-0,0-1,0-1)
19 2006-11-02 Scandinavium Frölunda Indians Brynäs IF 2-2 (1-0,1-1,0-1,0-0)
19 2006-11-02 Coop Arena Luleå Hockey Mora IK 9-5 (1-1,3-0,5-4)
19 2006-11-02 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK MODO Hockey 2-1 (0-1,1-0,0-0,1-0)
19 2006-11-02 Kinnarps Arena HV71 Färjestads BK 3-2 (0-0,1-2,2-0)

20 2007-04-14 Cloetta Center Linköpings HC MODO Hockey 2-3 (2-1,0-2,0-0)
20 2006-11-04 Swedbank Arena MODO Hockey Frölunda Indians 6-1 (0-0,5-0,1-1)
20 2006-11-14 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Skellefteå AIK 1-3 (1-0,0-1,0-2)
20 2006-11-05 Globen Djurgårdens IF Luleå Hockey 3-3 (1-2,1-1,1-0,0-0)
20 2006-11-04 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Brynäs IF 6-3 (2-1,2-1,2-1)
20 2006-11-04 E.ON Arena Timrå IK HV71 0-3 (0-2,0-0,0-1)
20 2006-11-04 FM Mattsson Arena Mora IK Linköpings HC 1-2 (0-1,1-1,0-0)

21 2006-11-16 Swedbank Arena MODO Hockey Mora IK 6-2 (3-1,2-0,1-1)
21 2006-11-16 Scandinavium Frölunda Indians Luleå Hockey 4-0 (1-0,2-0,1-0)
21 2006-11-16 Cloetta Center Linköpings HC Brynäs IF 1-2 (1-0,0-1,0-1)
21 2006-11-16 Globen Djurgårdens IF Malmö Redhawks 2-5 (1-2,0-1,1-2)
21 2006-11-16 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Timrå IK 3-1 (2-0,1-0,0-1)
21 2006-11-16 Kinnarps Arena HV71 Skellefteå AIK 6-2 (0-0,4-0,2-2)

22 2006-11-18 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Malmö Redhawks 4-3 (0-0,1-0,2-3,1-0)
22 2006-11-18 Läckerol Arena Brynäs IF Djurgårdens IF 3-3 (1-0,2-0,0-3,0-0)
22 2006-11-18 Coop Arena Luleå Hockey Linköpings HC 4-2 (0-2,1-0,3-0)
22 2006-11-18 FM Mattsson Arena Mora IK Frölunda Indians 5-3 (1-1,2-2,2-0)
22 2006-11-18 Kinnarps Arena HV71 MODO Hockey 2-1 (1-1,1-0,0-0)
22 2006-11-18 E.ON Arena Timrå IK Skellefteå AIK 1-3 (0-2,1-0,0-1)

23 2006-11-21 Cloetta Center Linköpings HC HV71 6-8 (2-2,2-4,2-2)
23 2006-11-21 Swedbank Arena MODO Hockey Frölunda Indians 6-2 (4-0,1-1,1-1)
23 2006-11-21 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK Mora IK 2-1 (0-0,0-1,1-0,1-0)
23 2006-11-20 Läckerol Arena Brynäs IF Timrå IK 4-3 (1-1,0-2,2-0,1-0)
23 2006-11-20 Coop Arena Luleå Hockey Djurgårdens IF 4-2 (1-0,2-1,1-1)
23 2006-11-20 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Färjestads BK 2-6 (0-2,1-1,1-3)

24 2006-11-23 E.ON Arena Timrå IK Linköpings HC 4-3 (1-1,1-0,1-2,1-0)
24 2006-11-23 Kinnarps Arena HV71 Luleå Hockey 3-2 (1-1,1-0,0-1,1-0)
24 2006-11-23 Globen Djurgårdens IF Malmö Redhawks 4-3 (1-1,2-1,0-1,1-0)
24 2006-11-23 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK MODO Hockey 6-3 (4-1,2-0,0-2)
24 2006-11-23 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK Frölunda Indians 5-2 (2-1,1-0,2-1)
24 2006-11-23 FM Mattsson Arena Mora IK Brynäs IF 4-2 (1-0,1-0,2-2)

25 2006-11-25 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK Färjestads BK 1-5 (0-0,1-4,0-1)
25 2006-11-25 Hovet, Johanneshov Djurgårdens IF MODO Hockey 2-4 (2-0,0-0,0-4)
25 2006-11-25 Coop Arena Luleå Hockey Timrå IK 5-2 (4-1,0-1,1-0)
25 2006-11-25 Cloetta Center Linköpings HC Brynäs IF 1-2 (1-0,0-1,0-0,0-1)
25 2006-11-25 Scandinavium Frölunda Indians Mora IK 5-2 (3-0,1-0,1-2)
25 2006-11-25 Malmö Isstadion Malmö Redhawks HV71 2-0 (0-0,1-0,1-0)

26 2006-11-28 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Frölunda Indians 2-4 (1-2,0-1,1-1)
26 2006-11-28 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK Djurgårdens IF 3-1 (3-0,0-1,0-0)
26 2006-11-28 Läckerol Arena Brynäs IF Luleå Hockey 2-5 (0-0,1-4,1-1)
26 2006-11-27 FM Mattsson Arena Mora IK Linköpings HC 2-2 (0-1,1-1,1-0,0-0)
26 2006-11-27 Kinnarps Arena HV71 MODO Hockey 1-2 (0-1,1-1,0-0)
26 2006-11-27 E.ON Arena Timrå IK Malmö Redhawks 5-2 (0-2,3-0,2-0)

27 2006-11-30 Scandinavium Frölunda Indians Djurgårdens IF 5-1 (2-1,1-0,2-0)
27 2006-11-30 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK HV71 1-6 (0-0,0-4,1-2)
27 2006-11-30 FM Mattsson Arena Mora IK Färjestads BK 1-3 (0-0,1-0,0-3)
27 2006-11-30 Coop Arena Luleå Hockey Linköpings HC 2-3 (0-0,1-2,1-1)
27 2006-11-30 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Brynäs IF 1-1 (0-1,1-0,0-0,0-0)
27 2006-11-30 Swedbank Arena MODO Hockey Timrå IK 8-1 (5-1,1-0,2-0)

28 2006-12-02 Cloetta Center Linköpings HC Malmö Redhawks 3-3 (0-1,0-1,3-1,0-0)
28 2006-12-02 Läckerol Arena Brynäs IF MODO Hockey 3-3 (1-1,2-1,0-1,0-0)
28 2006-12-02 Kinnarps Arena HV71 Frölunda Indians 4-5 (1-2,1-2,2-1)
28 2006-12-02 Coop Arena Luleå Hockey Mora IK 4-5 (1-1,2-2,1-2)
28 2006-12-02 Hovet, Johanneshov Djurgårdens IF Färjestads BK 4-5 (3-1,1-2,0-1,0-1)
28 2006-12-02 E.ON Arena Timrå IK Skellefteå AIK 3-6 (1-1,2-2,0-3)

29 2006-12-05 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK HV71 2-5 (0-3,1-1,1-1)
29 2006-12-04 Scandinavium Frölunda Indians Timrå IK 4-1 (1-0,2-0,1-1)
29 2006-12-04 Hovet, Johanneshov Djurgårdens IF Mora IK 6-0 (1-0,1-0,4-0)
29 2006-12-05 Swedbank Arena MODO Hockey Linköpings HC 5-2 (1-0,0-2,4-0)
29 2006-12-04 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK Brynäs IF 3-3 (2-1,1-2,0-0,0-0)
29 2006-12-04 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Luleå Hockey 3-5 (1-3,2-1,0-1)

30 2006-12-07 Coop Arena Luleå Hockey MODO Hockey 2-5 (1-1,0-4,1-0)
30 2006-12-07 Cloetta Center Linköpings HC Skellefteå AIK 3-2 (1-1,1-0,0-1,1-0)
30 2006-12-07 E.ON Arena Timrå IK Färjestads BK 3-3 (2-0,1-1,0-2,0-0)
30 2006-12-07 Kinnarps Arena HV71 Djurgårdens IF 5-1 (1-0,2-0,2-1)
30 2006-12-07 FM Mattsson Arena Mora IK Malmö Redhawks 2-3 (1-0,1-2,0-1)
30 2006-12-07 Läckerol Arena Brynäs IF Frölunda Indians 3-1 (0-0,2-1,1-0)

31 2006-12-09 Coop Arena Luleå Hockey Färjestads BK 2-1 (1-0,0-1,0-0,1-0)
31 2006-12-09 E.ON Arena Timrå IK Mora IK 1-3 (1-0,0-2,0-1)
31 2006-12-09 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK MODO Hockey 2-2 (0-0,1-0,1-2,0-0)
31 2006-12-10 Globen Djurgårdens IF Linköpings HC 4-4 (0-1,1-1,3-2,0-0)
31 2006-12-11 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Frölunda Indians 1-4 (1-2,0-1,0-1)
31 2006-12-09 Läckerol Arena Brynäs IF HV71 4-5 (1-3,3-2,0-0)

32 2006-12-19 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Brynäs IF 4-1 (2-1,1-0,1-0)
32 2006-12-19 FM Mattsson Arena Mora IK HV71 7-2 (4-1,1-0,2-1)
32 2006-12-19 Skellefteå Kraft Arena Skellefteå AIK Luleå Hockey 2-2 (0-1,1-1,1-0,0-0)
32 2006-12-19 Swedbank Arena MODO Hockey Malmö Redhawks 3-2 (1-0,1-2,1-0)
32 2006-12-19 Scandinavium Frölunda Indians Linköpings HC 5-0 (3-0,2-0,0-0)
32 2006-12-19 Globen Djurgårdens IF Timrå IK 6-1 (1-0,4-0,1-1)

33 2006-12-21 Cloetta Center Linköpings HC Färjestads BK 2-5 (1-2,1-2,0-1)
33 2006-12-21 FM Mattsson Arena Mora IK MODO Hockey 3-2 (1-0,2-1,0-1)
33 2006-12-21 Läckerol Arena Brynäs IF Djurgårdens IF 4-1 (3-0,0-0,1-1)
33 2006-12-21 E.ON Arena Timrå IK HV71 6-6 (1-4,3-2,2-0,0-0)
33 2006-12-21 Coop Arena Luleå Hockey Frölunda Indians 6-3 (2-0,2-3,2-0)
33 2006-12-21 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Skellefteå AIK 4-2 (3-0,1-2,0-0)

34 2006-12-27 E.ON Arena Timrå IK Brynäs IF 2-3 (0-1,0-1,2-1)
34 2006-12-27 Globen Djurgårdens IF Luleå Hockey 2-1 (1-0,0-0,1-1)
34 2006-12-27 Scandinavium Frölunda Indians MODO Hockey 4-2 (0-0,1-1,3-1)
34 2006-12-27 Kinnarps Arena HV71 Linköpings HC 3-3 (0-0,1-1,2-2,0-0)
34 2006-12-27 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Malmö Redhawks 3-3 (0-0,1-1,2-2,0-0)
34 2007-02-13 FM Mattsson Arena Mora IK Skellefteå AIK 4-2 (0-0,1-2,3-0)

35 2007-01-13 Läckerol Arena Brynäs IF Mora IK 3-1 (1-0,1-1,1-0)
35 2006-12-29 Coop Arena Luleå Hockey HV71 4-5 (1-2,1-1,2-2)
35 2006-12-29 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Djurgårdens IF 2-5 (1-3,0-2,1-0)
35 2006-12-29 Cloetta Center Linköpings HC Timrå IK 3-0 (1-0,1-0,1-0)
35 2007-01-25 Scandinavium Frölunda Indians Skellefteå AIK 5-2 (1-0,3-0,1-2)
35 2006-12-29 Swedbank Arena MODO Hockey Färjestads BK 3-2 (1-0,1-1,1-1)

36 2007-01-02 Läckerol Arena Brynäs IF Linköpings HC 3-5 (2-3,1-1,0-1)
36 2007-01-02 Swedbank Arena MODO Hockey Djurgårdens IF 3-0 (1-0,2-0,0-0)
36 2007-01-02 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Skellefteå AIK 3-4 (1-0,2-2,0-1,0-1)
36 2007-01-02 Kinnarps Arena HV71 Malmö Redhawks 0-3 (0-0,0-2,0-1)
36 2007-01-02 Scandinavium Frölunda Indians Mora IK 1-2 (0-0,0-1,1-1)
36 2007-01-13 E.ON Arena Timrå IK Luleå Hockey 2-3 (0-0,1-2,1-0,0-1)

37 2007-01-04 Malmö Isstadion Malmö Redhawks Timrå IK 0-3 (0-0,0-2,0-1)
37 2007-01-04 Swedbank Arena MODO Hockey HV71 1-4 (0-1,0-2,1-1)
37 2007-01-04 Hovet, Johanneshov Djurgårdens IF Skellefteå AIK 2-0 (2-0,0-0,0-0)
37 2007-01-04 Cloetta Center Linköpings HC Mora IK 7-2 (3-0,3-0,1-2)
37 2007-01-04 Scandinavium Frölunda Indians Färjestads BK 2-4 (0-0,1-4,1-0)
37 2007-01-04 Coop Arena Luleå Hockey Brynäs IF 1-2 (0-2,0-0,1-0)

38 2007-01-06 Läckerol Arena Brynäs IF Malmö Redhawks 3-0 (0-0,1-0,2-0)
38 2007-01-06 Löfbergs Lila Arena Färjestads BK Mora IK 6-3 (2-1,2-0,2-2)
38 2007-01-06 Cloetta Center Linköpings HC Luleå Hockey 4-1 (1-0,3-0,0-1)
